Lageplan in 2022

Ablauf
Zeit | Programm | Ort |
---|---|---|
11:30 Uhr – 12:30 Uhr | Akkreditierung und Zuweisung der Umkleidekabinen | Waldstadion Haldensleben Lüneburger Heerstr. 26 39340 Haldensleben Siehe Markierungen auf dem Lageplan |
12:30 Uhr – 12:45 Uhr | Begrüßung durch GPP und SWHDL | |
13 Uhr – 17:45 Uhr | Start Fußball-Cup Start des GPP Mittelstand – Torwandschießen Start des DKB – Torwandwerfen |
|
15 Uhr – 17 Uhr | GPP Recht – Kickerturnier | |
17:30 Uhr | Abfahrt zum „Hotel Bördehof“ | |
18 Uhr | Start Players Night | Hotel Bördehof Magdeburger Str. 42 39179 Barleben |
18 Uhr bis 18:30 Uhr | Empfang | |
18:30 Uhr bis 19:30 Uhr | BBQ | |
19:30 Uhr | Siegerehrung | |
anschließend | Eröffnung der Tanzfläche |
Spielplan
Gruppe A
MyCity
Lebenshilfe Ostfalen
Energiebündel
Harzkicker
Stadtwerke Neustadt in Holstein
DKB-Kickers
Gruppe B
Stadtwerke Schönebeck
Harz Energie
Ebel-Maschinenbau
Hirsch-Kicker
Die Bördehamster
GPP-Kicker
13:00 Uhr | Gruppe A | Feld 1 | MyCity | – | Lebenshilfe Ostfalen |
13:00 Uhr | Gruppe A | Feld 2 | Energiebündel | – | Harzkicker |
13:00 Uhr | Gruppe A | Feld 3 | DKB-Kickers | – | Stadtwerke Neustadt in Holstein |
13:17 Uhr | Gruppe B | Feld 1 | Harz Energie | – | Stadtwerke Schönebeck |
13:17 Uhr | Gruppe B | Feld 2 | Hirsch-Kicker | – | Ebel-Maschinenbau |
13:17 Uhr | Gruppe B | Feld 3 | GPP-Kicker | – | Die Bördehamster |
13:34 Uhr | Gruppe A | Feld 1 | Lebenshilfe Ostfalen | – | Energiebündel |
13:34 Uhr | Gruppe A | Feld 2 | Harzkicker | – | Stadtwerke Neustadt in Holstein |
13:34 Uhr | Gruppe A | Feld 3 | DKB-Kickers | – | MyCity |
13:51 Uhr | Gruppe B | Feld 1 | Harz Energie | – | Ebel-Maschinenbau |
13:51 Uhr | Gruppe B | Feld 2 | Stadtwerke Schönebeck | – | GPP-Kicker |
13:51 Uhr | Gruppe B | Feld 3 | Hirsch-Kicker | – | Die Bördehamster |
14:08 Uhr | Gruppe A | Feld 1 | MyCity | – | Stadtwerke Neustadt in Holstein |
14:08 Uhr | Gruppe A | Feld 2 | DKB-Kickers | – | Energiebündel |
14:08 Uhr | Gruppe A | Feld 3 | Harzkicker | – | Lebenshilfe Ostfalen |
14:25 Uhr | Gruppe B | Feld 1 | Die Bördehamster | – | Stadtwerke Schönebeck |
14:25 Uhr | Gruppe B | Feld 2 | Ebel-Maschinenbau | – | GPP-Kicker |
14:25 Uhr | Gruppe B | Feld 3 | Harz Energie | – | Hirsch-Kicker |
14:42 Uhr | Gruppe A | Feld 1 | Energiebündel | – | Stadtwerke Neustadt in Holstein |
14:42 Uhr | Gruppe A | Feld 2 | Lebenshilfe Ostfalen | – | DKB-Kickers |
14:42 Uhr | Gruppe A | Feld 3 | MyCity | – | Harzkicker |
14:59 Uhr | Gruppe B | Feld 1 | Ebel-Maschinenbau | – | Die Bördehamster |
14:59 Uhr | Gruppe B | Feld 2 | GPP-Kicker | – | Harz Energie |
14:59 Uhr | Gruppe B | Feld 3 | Stadtwerke Schönebeck | – | Hirsch-Kicker |
15:16 Uhr | Gruppe A | Feld 1 | MyCity | – | Energiebündel |
15:16 Uhr | Gruppe A | Feld 2 | Stadtwerke Neustadt in Holstein | – | Lebenshilfe Ostfalen |
15:16 Uhr | Gruppe A | Feld 3 | DKB-Kickers | – | Harzkicker |
15:33 Uhr | Gruppe B | Feld 1 | Ebel-Maschinenbau | – | Stadtwerke Schönebeck |
15:33 Uhr | Gruppe B | Feld 2 | Die Bördehamster | – | Harz Energie |
15:33 Uhr | Gruppe B | Feld 3 | GPP-Kicker | – | Hirsch-Kicker |
Halbfinale A
16:00 Uhr | Feld 1 | Erster Gruppe A | – | Zweiter Gruppe B |
Halbfinale B
16:00 Uhr | Feld 2 | Erster Gruppe B | – | Zweiter Gruppe A |
Spiel um Platz 3
16:27 Uhr | Feld 2 | Verlierer Halbfinale A | – | Verlierer Halbfinale B |
Finale
16:27 Uhr | Feld 2 | Sieger Halbfinale A | – | Sieger Halbfinale B |